工聯會專屬套餐
工聯會專屬套餐
附加項目
COLOTECT 大腸癌自採樣檢測套装
(+HK$2250.00)
查看詳情
男士全腹部超聲波(肝、膽、膽管、胰臓、脾、腎臓、動脈、膀胱及前列腺 (經腹部))
(+HK$2320.00)
查看詳情
女士全腹部超聲波 (肝、膽、膽管、胰臓、脾、腎臓、動脈及盆腔 (經腹部))
(+HK$2160.00)
查看詳情
INDICAID HPV 尿液測試 (檢測 27 種 HPV 病毒,無痛無創、自行採樣更輕鬆)
(+HK$1028.00)
查看詳情
幽門螺旋样菌呼氣測試
(+HK$720.00)
查看詳情
查看更多收起
商品介紹
商品評論
231313131312
項目明細表
| 溫馨提示: | |||
| 體檢項目 | 臨床意義 | 男性 | |
| 電腦斷層掃描CT | |||
| 胸部低劑量螺旋CT | 胸部CT | 適用於肺部疾病及心臟、主動脈、縱隔、橫膈疾病等的檢查。 | ★ |
| 超聲波檢查室 | |||
| 心臟彩色多普勒超聲 | 心臟彩色超聲波 | 心血管疾病的重要診斷方法。動態顯示心腔內結構、心臟的搏動和血液流動,對先天性心臟病、心肌病、冠心病、心肌梗塞併發症及肺心病有較大的診斷價值。 | ★ |
| 常規項目 | |||
| 一般檢查 | 血壓 | 可以清楚自己的血壓情況,對起居,飲食,用藥,保健等等都有重要的指導作用。 | ★ |
| 身高體重 | 身高 、體重、體重指數基本健康狀態參數,了解體重是否正常,有無體重不足、超重或肥胖,為相關科室的診斷提供依據。 | ★ | |
| 外科 | 外科(男) | 淋巴結有無腫大,甲狀腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛腸有無異常、四肢脊柱有無畸形等 | ★ |
| 內科 | 內科 | 心肺有無異常、肝脾有無腫大、腹部有無包塊等 | ★ |
| 眼科 | 眼科檢查(眼底、眼壓、裂隙燈) | 1、通過眼底鏡檢查了解眼底檢查有無黃斑變性和動脈硬化等。2、檢測眼球內部的壓力情況。3、檢查眼角膜和晶狀體有無病變(如白內障)等。 | ★ |
| 眼科檢查 | 主要檢查測視力、色覺等。 | ★ | |
| 耳鼻咽喉科 | 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽有無異常,如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃體腫大等 | ★ |
| 口腔科 | 口腔科 | 通過檢查可對齲齒、牙齦炎、牙周炎進行早期檢查,同時提供口腔保健指導。 | ★ |
| 心電圖 | 解析心電圖 | 用於心肌梗死、心律失常、心肌缺血等心髒疾病的檢查。 | ★ |
| 實驗室項目 | |||
| 血常規 | 血常規(五分類) | 是臨床最常用的初篩項目之一,可為醫生診斷血液系統疾病等提供線索和依據。 | ★ |
| 尿常規 | 尿常規 | 可提示有無泌尿系統疾患:如急、慢性腎炎,腎盂腎炎,膀胱炎,尿道炎,腎病綜合征,狼瘡性腎炎,血紅蛋白尿,腎梗塞、腎小管重金屬鹽及藥物導致急性腎小管壞死,腎或膀胱腫瘤以及有無尿糖等 | ★ |
| 生化檢測 | 心功能六項 | 用於心肌梗塞、心肌炎、皮肌炎等的輔助診斷。 | ★ |
| 血脂七項 | 是早期發現高脂血症、協助診斷動脈粥樣硬化症,評價患冠心病和腦梗死等疾病的風險,檢測藥物治療療效等的重要指標。 | ★ | |
| 風濕檢測 | 風濕三項定量 | 風濕性疾病的實驗室檢查,可為醫生診斷風濕性疾病提供線索和依據。 | ★ |
| 糖尿病檢測 | 空腹血糖(GLU) | 血糖(blood suger)即血液中的葡萄糖。在評估機體糖代謝狀態、診斷糖代謝紊亂相關疾病,指導臨床醫師制定並適時調整治療方案等方面具有重要價值。 | ★ |
| 其他 | |||
| 抽血 | ★ | ||
| 總檢 | ★ | ||
| 營養早餐 | ★ | ||
| 報告講解 | 由專業醫生講解報告 | ★ | |
31321321321
全部評價